Компрессор АВШ 6 10 позволяет обеспечить подачу сжатого атмосферного воздуха для функционирования пневматического инструмента, станков, различного промышленного оборудования, экскаваторов, объектов ЖД транспорта. А так же активно устанавливается на буровые установки.
Надежный, полностью автоматизированный компрессор АВШ 6 10 удобен и прост как в управлении, так и в обслуживании.
Перечень ЗИП для капитального ремонта компрессора АВШ-6/10 391.316.11.000
| № п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
| 1 | Блок цилиндров I ступени | ВШ-3/100 304.314.01.001 | 2 |
| 2 | Блок цилиндров II ступени | ВШ-6/8 304.315.02.001 | 1 |
| 3 | Бугель | 40 8473.001-01 | 1 |
| 4 | Вал коленчатый | ВШ-2,3/230М 304.312.50.050 | 1 |
| 5 | Втулка упругая | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | 40 |
| 6 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-2 | 2 |
| 7 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-3 | 2 |
| 8 | Клапан | 4.432.010 | 2 |
| 9 | Клапан всасывающий II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 4 |
| 10 | Клапан нагнетательный II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 4 |
| 11 | Клапан предохранительный I ступени | АВШ-6/8 391.315.00.500 | 1 |
| 12 | Клапан предохранительный II ступени | АВШ-6/8 391.315.00.600-01 | 1 |
| 13 | Клапан электромагнитный 220В/50Гц ММММ 306.577.005 ТУ | КЭМ-2 | 1 |
| 14 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 090-096-36-2-2 | 2 |
| 15 | Кольцо ГОСТ 18859-73 | 050-056-36-2-2 | 2 |
| 16 | Кольцо МП 135 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200М 391.169.01.203 | 4 |
| 17 | Кольцо МП 170 ГОСТ 9515-81 | ВШ-3/100 304.314.06.003 | 8 |
| 18 | Кольцо УП 135х3,5 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200М 391.169.01.204 | 6 |
| 19 | Кольцо УП 170х4 ГОСТ 9515-81 | ВШ-3/100 304.314.06.004 | 8 |
| 20 | Манжета 1.1-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-01 | 1 |
| 21 | Манжета 1.1-60х85-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-03 | 1 |
| 22 | Насос масляный | ВШ-2,3/230М 304.312.50.040 | 1 |
| 23 | Палец | ВШ-2,3/400 сб.401-1-7-1 | 12 |
| 24 | Палец поршневой | ВШ-2,3/230М 304.312.80.003 | 2 |
| 25 | Палец поршневой | ВШ-2,3/230М 304.312.80.003-01 | 4 |
| 26 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-27-02 | 88 |
| 27 | Поршень I ступени | ВШ-3/100 304.314.06.001 | 4 |
| 28 | Поршень II ступени | ВШ-3/100 304.314.07.001 | 2 |
| 29 | Пробка | ВШ-3/100 304.314.07.002 | 6 |
| 30 | Пробка | ВШ-3/100 304.314.07.002-01 | 6 |
| 31 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.012 | 1 |
| 32 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.017 | 1 |
| 33 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | 2 |
| 34 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.223 | 1 |
| 35 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.316 | 1 |
| 36 | Прокладка | ВШВ-2,3/230 391.313.72.005 | 34 |
| 37 | Прокладка | ВШ-3/100 304.314.00.001 | 2 |
| 38 | Прокладка | ВШ-3/100 304.314.00.002 | 1 |
| 39 | Прокладка | ВШ-3/100 304.314.01.002 | 2 |
| 40 | Прокладка | АВШ-6/8 391.315.00.002 | 1 |
| 41 | Прокладка | ВШ-6/8 304.315.02.004 | 1 |
| 42 | Прокладка | ВШ-6/8 304.315.02.005 | 1 |
| 43 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 28 |
| 44 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 1 |
| 45 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-46 | 1 |
| 46 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-12 | 1 |
| 47 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-16 | 4 |
| 48 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-2-12 | 2 |
| 49 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-2 | 4 |
| 50 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-4 | 2 |
| 51 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-7 | 4 |
| 52 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-8 | 4 |
| 53 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-6 | 2 |
| 54 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-7 | 4 |
| 55 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.005 | 4 |
| 56 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.007 | 5 |
| 57 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.009 | 4 |
| 58 | Прокладка | УКС-400В-П4 416-42-14 | 2 |
| 59 | Прокладка | ВКУ-100/230 13-6 | 2 |
| 60 | Прокладка | МК-30/5-400 323-248-6-1 | 1 |
| 61 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.017 | 2 |
| 62 | Прокладка | 4.480.009 | 3 |
| 63 | Прокладка | 4.480.015 | 3 |
| 64 | Прокладка | 4.480.015-02 | 6 |
| 65 | Прокладка | 4.483.011-02 | 2 |
| 66 | Прокладка | 4.483.011-03 | 3 |
| 67 | Прокладка | 40 9943.010 | 3 |
| 68 | Прокладка | 40 9943.018 | 1 |
| 69 | Прокладка | 40 9943.030 | 3 |
| 70 | Прокладка | 40 9943.058 | 1 |
| 71 | Упаковка | АВШ-6/10 391.316.13.000 | 1 |
| 72 | Фильтроэлемент ОСТ 26-2088-81 | 30.апр | 1 |
| 73 | Шайба | ВШ-2,3/400 401-1-7 | 1 |
| 74 | Шайба | ВШ-2,3/400 401-1-8 | 1 |
| 75 | Шайба ГОСТ 11872-89 | H36.02.016 | 1 |
| 76 | Шайба дроссельная | УКС-400В-131 10.00.004 | 2 |
| 77 | Шатун | ВШ-2,3/230М 304.312.80.010 | 6 |
| 78 | Ящик | АВШ-6/10 391.316.12.000 | 1 |
| 79 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.760-03 | 1 |
| 80 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.770-07 | 1 |
| 81 | Ящик транспортировочный | 391.316.13.010 | 1 |
Перечень ЗИП для среднего ремонта компрессора АВШ-6/10 391.316.10.000
| № п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
| 1 | Вкладыш шатунного подшипника верхний | ВК-95.036 АН1 | 6 |
| 2 | Вкладыш шатунного подшипника нижний | ВК-95.037 АН1 | 6 |
| 3 | Втулка упругая | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | 40 |
| 4 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-2 | 2 |
| 5 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-3 | 2 |
| 6 | Клапан | 4.432.010 | 2 |
| 7 | Клапан всасывающий II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 4 |
| 8 | Клапан нагнетательный II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 4 |
| 9 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 090-096-36-2-2 | 2 |
| 10 | Кольцо ГОСТ 18859-73 | 050-056-36-2-2 | 2 |
| 11 | Кольцо МП 135 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200М 391.169.01.203 | 4 |
| 12 | Кольцо МП 170 ГОСТ 9515-81 | ВШ-3/100 304.314.06.003 | 8 |
| 13 | Кольцо УП 135х3,5 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200М 391.169.01.204 | 6 |
| 14 | Кольцо УП 170х4 ГОСТ 9515-81 | ВШ-3/100 304.314.06.004 | 8 |
| 15 | Манжета 1.1-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-01 | 1 |
| 16 | Манжета 1.1-60х85-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-03 | 1 |
| 17 | Палец муфты | ВШ-2,3/400 сб.401-1-7-1 | 12 |
| 18 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-27-02 | 88 |
| 19 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.012 | 1 |
| 20 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.017 | 1 |
| 21 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.223 | 1 |
| 22 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.316 | 1 |
| 23 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | 2 |
| 24 | Прокладка | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.005 | 34 |
| 25 | Прокладка | ВШ-3/100 304.314.00.001 | 2 |
| 26 | Прокладка | ВШ-3/100 304.314.00.002 | 1 |
| 27 | Прокладка | ВШ-3/100 304.314.01.002 | 2 |
| 28 | Прокладка | ВШ-6/8 304.315.02.004 | 1 |
| 29 | Прокладка | ВШ-6/8 304.315.02.005 | 1 |
| 30 | Прокладка | АВШ-6/8 391.315.00.002 | 1 |
| 31 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 28 |
| 32 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 1 |
| 33 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-46 | 1 |
| 34 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-12 | 1 |
| 35 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-16 | 4 |
| 36 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-2-12 | 2 |
| 37 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-2 | 4 |
| 38 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-4 | 2 |
| 39 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-7 | 4 |
| 40 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-8 | 4 |
| 41 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-6 | 2 |
| 42 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-7 | 4 |
| 43 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.005 | 4 |
| 44 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.007 | 5 |
| 45 | Прокладка | УКС-400В-131 10.00.009 | 4 |
| 46 | Прокладка | УКС-400В-П4 416-42-14 | 2 |
| 47 | Прокладка | МК-30/5-400 323-248-6-1 | 1 |
| 48 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.017 | 2 |
| 49 | Прокладка | 4.480.009 | 3 |
| 50 | Прокладка | 4.480.015 | 3 |
| 51 | Прокладка | 4.480.015-02 | 7 |
| 52 | Прокладка | 4.483.011-02 | 2 |
| 53 | Прокладка | 4.483.011-03 | 3 |
| 54 | Прокладка | 40 9943.010 | 3 |
| 55 | Прокладка | 40 9943.018 | 1 |
| 56 | Прокладка | 40 9943.030 | 3 |
| 57 | Прокладка | 40 9943.058 | 1 |
| 58 | Прокладка клапана | ВКУ-100/230 13-6 | 2 |
| 59 | Шайба дроссельная | УКС-400В-131 10.00.004 | 2 |
| 60 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.770-06 | 1 |
