Компрессор ВШВ 1 40 – агрегат высокого давления с микропроцессорной системой автоматики, нашел свое основное применение в системах гидро и теплоэлектростанций, для снабжения сжатым воздухом оборудования ГЭС в режиме синхронного компенсатора. А так же в других сферах промышленных предприятий где необходимо давление до 40 кгс/см2
Надежный, полностью автоматизированный компрессор ВШВ 1 40 удобен и прост как в управлении, так и в обслуживании.
Перечень ЗИП для капитального ремонта компрессора ВШВ-1/40 391.320.11.000
| № п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
| 1 | Вал коленчатый | ВШ-3/9 304.317.01.020 | 1 |
| 2 | Вкладыш шатунного подшипника (верхний) | ВК-95.036 АН1 | 3 |
| 3 | Вкладыш шатунного подшипника (нижний) | ВК-95.037 АН1 | 3 |
| 4 | Втулка распорная | ВШВ-2,3/230 391.313.00.015 | 3 |
| 5 | Втулка упругая | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | 40 |
| 6 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | 1 |
| 7 | Клапан всасывающий | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 1 |
| 8 | Клапан комбинированный III ступени | АВШ-3,7/200 304-98-31-00 | 1 |
| 9 | Клапан нагнетательный | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 1 |
| 10 | Клапан обратный | ВШВ-3/100 391.314.11.200 | 1 |
| 11 | Клапан постоянного давления | 391.320.00.700 | 1 |
| 12 | Клапан предохранительный | 391.320.00.500 | 1 |
| 13 | Клапан предохранительный | 391.320.00.500-01 | 1 |
| 14 | Клапан предохранительный | 391.320.00.500-02 | 1 |
| 15 | Клапан электромагнитный КЭМ-2 от сети переменного тока 220В/50ГЦ ММММ 306 577.005 ММММ 306 577.005ТУ | Клапан электромагнитный КЭМ-2 | 1 |
| 16 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 050-056-36-2-2 | 1 |
| 17 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 050-096-36-2-2 | 2 |
| 18 | Кольцо ГОСТ 9515-81 МП 170 | ВШ-3/100 304.314.06.003 | 2 |
| 19 | Кольцо ГОСТ 9515-81 УП 170х4 | ВШ-3/100 304.314.06.004 | 2 |
| 20 | Кольцо ГОСТ 9515-81 УП 50х2,5 | АВШ-3,7/200М 391.169.01.402 | 7 |
| 21 | Кольцо ГОСТ 9515-81 УП 90х3 | 304.320.02.002 | 5 |
| 22 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-32-02 | 1 |
| 23 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-38-04 | 1 |
| 24 | Манжеты 1,1-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-01 | 1 |
| 25 | Манжеты 1,1-60х85-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-03 | 1 |
| 26 | Насос масляный | ВШ-3/9 304.317.01.040 | 1 |
| 27 | Палец | ВШ-2,4/400 сб.401-1-7-1 | 12 |
| 28 | Палец поршневой | ВШ-2,3/230М 304.312.80.003 | 2 |
| 29 | Палец поршневой | ВШ-2,3/230М 304.312.80.003-01 | 1 |
| 30 | Поршень I ступени | ВШ-3/100 304.314.06.001 | 1 |
| 31 | Поршень II ступени | 304.320.02.001 | 1 |
| 32 | Поршень III ступени | ВШ-3/100 304.314.09.001-01 | 1 |
| 33 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.04.004 | 2 |
| 34 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.04.004-01 | 2 |
| 35 | Пробка | ВШ-3/100 304.314.07.002 | 1 |
| 36 | Пробка | ВШ-3/100 304.314.07.002-01 | 1 |
| 37 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 4 |
| 38 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-01 | 1 |
| 39 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-04 | 1 |
| 40 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | 3 |
| 41 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | 1 |
| 42 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | 1 |
| 43 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 1 |
| 44 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-09 | 1 |
| 45 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-11 | 1 |
| 46 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-12 | 1 |
| 47 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-46 | 1 |
| 48 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-12 | 1 |
| 49 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.00.009 | 2 |
| 50 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.012 | 1 |
| 51 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.017 | 1 |
| 52 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.057 | 1 |
| 53 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | 2 |
| 54 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.222 | 2 |
| 55 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.223 | 1 |
| 56 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.316 | 1 |
| 57 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.00.002 | 1 |
| 58 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.00.003 | 2 |
| 59 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.00.004 | 2 |
| 60 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.02.005 | 1 |
| 61 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.02.006 | 1 |
| 62 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.02.008 | 1 |
| 63 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.04.002 | 1 |
| 64 | Прокладка | ВШВ-2,3/230М 391.313.72.006 | 24 |
| 65 | Прокладка | ВШВ-3/100 391.314.11.103 | 1 |
| 66 | Прокладка | ВШВ-3/100 391.314.11.109 | 1 |
| 67 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-12 | 1 |
| 68 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-2-12 | 2 |
| 69 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-7 | 1 |
| 70 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-8 | 1 |
| 71 | Прокладка | ГК-0,17/45М 304-150 2-9 | 1 |
| 72 | Прокладка | МК-30/5-400 323-248 6-1 | 3 |
| 73 | Прокладка | УКС-400В-131 10.000.005 | 2 |
| 74 | Прокладка | УКС-400В-131 10.000.011 | 4 |
| 75 | Прокладка | УКС-400В-П4 407-24 | 4 |
| 76 | Прокладка | 4.480.001 | 8 |
| 77 | Прокладка | 4.480.003 | 5 |
| 78 | Прокладка | 4.480.004-01 | 2 |
| 79 | Прокладка | 4.480.004-04 | 3 |
| 80 | Прокладка | 4.480.009 | 4 |
| 81 | Прокладка | 4.480.015 | 3 |
| 82 | Прокладка | 4.480.015-02 | 10 |
| 83 | Прокладка | 4.483.011 | 1 |
| 84 | Прокладка | 4.483.011-02 | 2 |
| 85 | Прокладка | 4.483.011-03 | 3 |
| 86 | Прокладка (набор) | ВШ-2,3/400 401-15-21 | 1 |
| 87 | Упаковка | 391.320.02.100 | 1 |
| 88 | Уплотнение клапана | ВШВ-3/100 391.314.11.133 | 1 |
| 89 | Устройство разгрузочное | 391.320.00.600 | 1 |
| 90 | Фильтроэлемент 30.4 ОТС 26-2088-81 | Фильтроэлемент 30.4 | 1 |
| 91 | Цилиндр I ступени | ВШ-3/9 304.317.02.007 | 1 |
| 92 | Цилиндр II ступени | 304.320.01.001 | 1 |
| 93 | Цилиндр III ступени | ВШ-3/100 304.314.04.001-01 | 1 |
| 94 | Шатун в сборе | ВШ-2,3/230М 304.312.80.010 | 3 |
| 95 | Ящик | АВШ-6/10 391.316.12.000-02 | 1 |
| 96 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.090-04 | 1 |
| 97 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.770-10 | 1 |
| 98 | Ящик | ВШВ-2,3/230 391.313.40.780-03 | 1 |
Перечень ЗИП для среднего ремонта компрессора ВШВ-1/40 391.320.10.000
| № п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
| 1 | Вкладыш шатунного подшипника (верхний) | ВК-95.036 АН1 | 3 |
| 2 | Вкладыш шатунного подшипника (нижний) | ВК-95.037 АН1 | 3 |
| 3 | Втулка упругая | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | 40 |
| 4 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | 1 |
| 5 | Клапан | ВШВ-2,3/230 391.313.46.003 | 3 |
| 6 | Клапан всасывающий | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 1 |
| 7 | Клапан комбинированный III ступени | АВШ-3,7/200 304-98-31-00 | 1 |
| 8 | Клапан нагнетательный | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 1 |
| 9 | Клапан постоянного давления | 391.320.00.700 | 1 |
| 10 | Клапан электромагнитный КЭМ-2 от сети | Клапан электромагнитный КЭМ-2 | 1 |
| переменного тока 220В/50ГЦ ММММ 306 577.005ТУ | |||
| 11 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 050-056-36-2-2 | 1 |
| 12 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 050-096-36-2-2 | 2 |
| 13 | Кольцо ГОСТ 9515-81 МП 170 | ВШ-3/100 304.314.06.003 | 2 |
| 14 | Кольцо ГОСТ 9515-81 УП 170х4 | ВШ-3/100 304.314.06.004 | 2 |
| 15 | Кольцо ГОСТ 9515-81 УП 50х2,5 | АВШ-3,7/200М 391.169.01.402 | 7 |
| 16 | Кольцо ГОСТ 9515-81 УП 90х3 | 304.320.02.002 | 5 |
| 17 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-32-02 | 1 |
| 18 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-38-04 | 1 |
| 19 | Манжеты 1,1-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-01 | 1 |
| 20 | Манжеты 1,1-60х85-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-03 | 1 |
| 21 | Мембрана | 391.320.00.601 | 1 |
| 22 | Палец | ВШ-2,4/400 сб.401-1-7-1 | 12 |
| 23 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 4 |
| 24 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-01 | 1 |
| 25 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-04 | 1 |
| 26 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | 3 |
| 27 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | 1 |
| 28 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | 1 |
| 29 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 1 |
| 30 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-09 | 1 |
| 31 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-42-46 | 1 |
| 32 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-12 | 1 |
| 33 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.00.009 | 2 |
| 34 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.012 | 1 |
| 35 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.017 | 1 |
| 36 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.057 | 1 |
| 37 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | 2 |
| 38 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.222 | 2 |
| 39 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.223 | 1 |
| 40 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.316 | 1 |
| 41 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.00.002 | 1 |
| 42 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.00.003 | 2 |
| 43 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.00.004 | 2 |
| 44 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.02.005 | 1 |
| 45 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.02.006 | 1 |
| 46 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.02.008 | 1 |
| 47 | Прокладка | ВШ-3/9 304.317.04.002 | 1 |
| 48 | Прокладка | ВШВ-2,3/230 391.313.64.002 | 3 |
| 49 | Прокладка | ВШВ-2,3/230 391.313.72.006 | 24 |
| 50 | Прокладка | ВШВ-3/100 391.314.11.103 | 1 |
| 51 | Прокладка | ВШВ-3/100 391.314.11.109 | 1 |
| 52 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-12 | 1 |
| 53 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-2-12 | 2 |
| 54 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-7 | 1 |
| 55 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-8 | 1 |
| 56 | Прокладка | ГК-0,17/45М 304-150 2-9 | 1 |
| 57 | Прокладка | МК-30/5-400 323-248 6-1 | 3 |
| 58 | Прокладка | УКС-400В-131 10.000.005 | 2 |
| 59 | Прокладка | УКС-400В-131 10.000.011 | 4 |
| 60 | Прокладка | УКС-400В-П4 407-24 | 4 |
| 61 | Прокладка | 4.480.001 | 8 |
| 62 | Прокладка | 4.480.003 | 5 |
| 63 | Прокладка | 4.480.004-01 | 2 |
| 64 | Прокладка | 4.480.004-04 | 3 |
| 65 | Прокладка | 4.480.009 | 4 |
| 66 | Прокладка | 4.480.015 | 3 |
| 67 | Прокладка | 4.480.015-02 | 10 |
| 68 | Прокладка | 4.483.011 | 1 |
| 69 | Прокладка | 4.483.011-02 | 2 |
| 70 | Прокладка | 4.483.011-03 | 3 |
| 71 | Прокладка | 4.483.011-04 | 1 |
| 72 | Прокладка | 40 9943.001 | 1 |
| 73 | Прокладка | 40 9943.058 | 1 |
| 74 | Прокладка (набор) | ВШ-2,3/400 401-15-21 | 1 |
| 75 | Пружина | ВШВ-2,3/230 391.313.03.009 | 3 |
| 76 | Пружина | 50 9113.025 | 1 |
| 77 | Седло | ВШВ-2,3/230 391.313.64.003 | 3 |
| 78 | Упаковка | 391.320.02.100 | 1 |
| 79 | Уплотнение клапана | ВШВ-3/100 391.314.11.133 | 1 |
| 80 | Фильтроэлемент 30.4 ОТС 26-2088-81 | Фильтроэлемент 30.4 | 1 |
