УКС-400В-С - передвижная компрессорная станция с приводом от дизельного двигателя ЯМЗ-236М2, изготовлена в защитном корпусе и монтирована на сани. Компрессорная станция способна гарантированно обеспечить бесперебойную работу без подключения к источнику электроэнергии.
Температура окружающей среды для стабильной работы компрессорной установки варьируется в диапазоне от минус 50C0 до 50C0, данная характеристика позволяет проводить опрессовочные работы сухим воздухом (точка росы >60C0) нефте-, газо- и трубопроводов в полевых условиях под давлением 150, 230 или 400 кгс/см2. Станция незаменима при эксплуатации в составе геологических и сейсмических комплексов в нефте- и газодобывающей промышленности, а так же при испытании баллонов и сосудов под высоким давлением.
Компрессор типа УКС-400 был сконструирован после Великой Отечественной Войны для применения на аэродромах, по сей день активно применяется в авиакосмической отрасли и ракетных комплексах МО. Компрессорная установка зарекомендовала себя, как надежный агрегат высокого давления, неприхотливый к суровым погодным условиям.
Для данной компрессорной станции доступные различные виды модернизации, например, по желанию заказчика, позволяет установить дополнительно 4 ресивера по 18,5 литров, или изготовить в исполнении с приводом от электрдвигателя.
ЗИП капитального ремонта УКС 400
| № | Наименование | Чертежный номер | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Блок цилиндров I ступени | сб.401-2-3-1 | шт | 1 |
| 2 | Вал вентилятора | 401-1-3-2 | шт | 1 |
| 3 | Гильза | 401-6-2-2 | шт | 6 |
| 4 | Крейцкопф со втулками | сб.401-9-1 | шт | 3 |
| 5 | Коленчатый вал в сборе | сб.401-1-2 | шт | 2 |
| 6 | Крыльчатка вентилятора в сборе | сб.40I-I-6A | шт | 1 |
| 7 | Клапан V ступени | сб.401-6-1 | шт | 8 |
| 8 | Клапан ввсасывающий I ступени | 304-168 сб.13 | шт | 4 |
| 9 | Клапан нагнетательный I ступени | 304-168 сб.14 | шт | 4 |
| 10 | Клапан | сб.401-3-2 | шт | 3 |
| 11 | Клапан | сб.402-3-3 | шт | 3 |
| 12 | Клапан | 304-98-34-00СБ | шт | 4 |
| 13 | Клапан | 304-98-37-00СБ | шт | 4 |
| 14 | Крейцкопфный блок | 401-3-1-1 | шт | 2 |
| 15 | Кольцо уплотнительное | 40T-I-3-7A | шт | 5 |
| 16 | Кольцо уплотнительное | 304-90-35-02 | шт | 5 |
| 17 | Кольцо уплотнительное | 304-98-38-04 | шт | 5 |
| 18 | Кольцо уплотнительное | 401-7-5 | шт | 60 |
| 19 | Колыхо маслосъёмное | 401-7-2 | шт | 40 |
| 20 | Кольцо уплотнительное | 401-8-1 | шт | 40 |
| 21 | Кольцо маслосъёмное | 401-8-2 | шт | 20 |
| 22 | Кольцо уплотнительное | 401-9-4 | шт | 80 |
| 23 | Кольцо уплотнительное | 401-10-3 | шт | 90 |
| 24 | Кольцо уплотнительное | 401-11-1-4 | шт | 70 |
| 25 | Клапан обратный | сб.401-16-1 | шт | 2 |
| 26 | Кольцо маслоподающее | 401-11-1-7 | шт | 10 |
| 27 | Колесо | 401-1-2 | шт | 1 |
| 28 | Масляный насос | сб.401-1-3-1 | шт | 1 |
| 29 | Поршень I ступени по втулками | сб.401-7-2 | шт | 2 |
| 30 | Поршень П ступени со втулками | сб.401-8-1 | шт | 1 |
| 31 | Поршень Ш ступени | 401-9-1 | шт | 2 |
| 32 | Поршен IV ступени | 401-10-1 | шт | 1 |
| 33 | Поршен V ступени | c6.40I.-11-1 | шт | 2 |
| 34 | Пластина | 304-98-27-02 | шт | 220 |
| 35 | Палец | сб.40I-I-7-I | шт | 16 |
| 36 | Палец поршня | 401-7-1 | шт | 12 |
| 37 | Полумуфта ведущая | 401-1-7-1 | шт | 1 |
| 38 | Полумуфта ведомая | 401-1-7-2 | шт | 1 |
| 39 | Прокладка | 4.480.009 | шт | 10 |
| 40 | Прокладка | 4.400.015 | шт | 6 |
| 41 | Прокладка | 401-1-16 | шт | 50 |
| 42 | Прокладка | 401-6-4 | шт | 20 |
| 43 | Прокладка | 401-1-I9 | шт | 5 |
| 44 | Прокладка | 401-6-5 | шт | 5 |
| 45 | Прокладка | 304-98-00-30 | шт | 65 |
| 46 | Прокладка | 304-98-32-07 | шт | 15 |
| 47 | Прокладка | 304-98-35-04 | шт | 5 |
| 48 | Нроклэл*:а | 304-98-38-01 | шт | 10 |
| 49 | Прокладка | 304-98-38-02 | шт | 10 |
| 50 | Прокладка | 304-98-38-06 | шт | 10 |
| 51 | Прокладка | 304-98-38-09 | шт | 10 |
| 52 | Прокладка | 304-I68-0-11 | шт | 5 |
| 53 | Прокладка | 4.480.003 | шт | 10 |
| 54 | Прокладка | 401-6-2-3 | шт | 6 |
| 55 | Сальник | 311-12 | шт | 9 |
| 56 | Фонарь I ступеня | 401-2-3 | шт | 2 |
| 57 | Фонарь П ступени | сб.401-3-4 | шт | 2 |
| 58 | Цилиндр Ш ступени | 401-4-1 | шт | 1 |
| 59 | Цилиндр IV ступени | 40I-5-I | шт | 1 |
| 60 | Цилиндр V ступени | сб.401-6 | шт | 1 |
| 61 | Шатун н сборе | сб.401-7-1 | шт | 6 |
| 62 | Шестерня | 40I-I-3-3 | шт | 1 |
ЗИП среднего ремонта компрессора УКС-400
| № п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
| 1 | Гильза | ВШ-2,3/400 401-6-2-2 | 2 |
| 2 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-2 | 1 |
| 3 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-3 | 1 |
| 4 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-34-00 | 1 |
| 5 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | 1 |
| 6 | Клапан V ступени | ВШ-2,3/400 сб.401-6-1 | 2 |
| 7 | Клапан всасывающий II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 2 |
| 8 | Клапан нагнетательный II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 2 |
| 9 | Кольцо маслоподающее | ВШ-2,3/400 401-11-1-7 | 3 |
| 10 | Кольцо маслосъемное | ВШ-2,3/400 401-7-2 | 4 |
| 11 | Кольцо маслосъемное | ВШ-2,3/400 401-8-2 | 2 |
| 12 | Кольцо уплотнительное | ВШ-2,3/400 401-1-3-7А | 5 |
| 13 | Кольцо уплотнительное | ВШ-2,3/400 401-7-5 | 6 |
| 14 | Кольцо уплотнительное | ВШ-2,3/400 401-8-1 | 4 |
| 15 | Кольцо уплотнительное | ВШ-2,3/400 401-9-4 | 8 |
| 16 | Кольцо уплотнительное | ВШ-2,3/400 401-10-3 | 18 |
| 17 | Кольцо уплотнительное | ВШ-2,3/400 401-11-1-4 | 16 |
| 18 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-35-02 | 5 |
| 19 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-38-04 | 5 |
| 20 | Манжета 1.1-35х58-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001 | 2 |
| 21 | Манжета 1.1-60х85-1 ГОСТ 8752-79 | 3.955.001-03 | 1 |
| 22 | Палец | ВШ-2,3/400 сб.401-1-7-1 | 16 |
| 23 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-27-02 | 270 |
| 24 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-03 | 6 |
| 25 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-04 | 6 |
| 26 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-05 | 6 |
| 27 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-06 | 6 |
| 28 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-07 | 6 |
| 29 | Пластина клапанная | ВШ-2,3/400 401-1-1-1-4 | 4 |
| 30 | Поршень V ступени | ВШ-2,3/400 сб.401-11-1 | 1 |
| 31 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2 | 2 |
| 32 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3 | 2 |
| 33 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-4 | 4 |
| 34 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-5 | 6 |
| 35 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-10 | 5 |
| 36 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-11 | 3 |
| 37 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-12 | 4 |
| 38 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-16 | 40 |
| 39 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-19 | 5 |
| 40 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-1-1-3 | 2 |
| 41 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-2-12 | 4 |
| 42 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-3-8 | 2 |
| 43 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-3-1-8 | 3 |
| 44 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-2 | 4 |
| 45 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-4 | 2 |
| 46 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-5 | 2 |
| 47 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-7 | 4 |
| 48 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-8 | 4 |
| 49 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-1 | 2 |
| 50 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-4А | 2 |
| 51 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-5 | 2 |
| 52 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-6 | 2 |
| 53 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-7 | 2 |
| 54 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-6-4 | 8 |
| 55 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-6-5 | 8 |
| 56 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-6-2-3 | 2 |
| 57 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 39 |
| 58 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | 15 |
| 59 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-35-04 | 2 |
| 60 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | 5 |
| 61 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | 5 |
| 62 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 5 |
| 63 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-09 | 5 |
| 64 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11 | 5 |
| 65 | Прокладка | ДК-50 СВ 2153 9 | 3 |
| 66 | Прокладка | 4.480.003 | 10 |
| 67 | Прокладка | 4.480.009 | 3 |
| 68 | Прокладка | 4.480.015 | 10 |
| 69 | Прокладка (набор) | ВШ-2,3/400 401-15-21 | 2 |
| 70 | Прокладка сапуна | ВШ-2,3/400 401-1-1-5 | 2 |
| 71 | Пружина | ВШ-2,3/400 401-1-3-1-6 | 2 |
| 72 | Пружина | ВШ-2,3/400 401-6-1-4 | 4 |
| 73 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-34-06 | 6 |
| 74 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-34-07 | 6 |
| 75 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-34-08 | 6 |
| 76 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-37-04 | 6 |
| 77 | Пружина | АВШ-3,7/200 304-98-37-05 | 6 |
| 78 | Седло | ВШ-2,3/400 401-6-1-2 | 4 |
| 79 | Тарелка | ВШ-2,3/400 401-6-1-3 | 4 |
| 80 | Шайба-замок | ВШ-2,3/400 401-11-1-6 | 4 |
| 81 | Штифт | ВШ-2,3/400 401-1-2-7 | 2 |
| 82 | Ящик ЗИП | ВШ-2,3/400 сб.401-21 | 1 |
